תוצאות משוקללות — עלילתי

נוסחה: (ממוצע × מספר מצביעים) / (מספר מצביעים + C) — שנה: 2026, C=10

דירוג כללי משוקלל

# שם הסרט ביה"ס אורך כיתה ממוצע מס׳ מצביעים ציון משוקלל
1 תיכוניסטם יד שניה תיכון יצחק רבין 09:00 יא 0 0 0
2 תהילה תיכון תלמה ילין 10:00 יא 0 0 0
3 ותקום בחרו בית ספר 11:21 יא 0 0 0
4 חלומות רחוב תיכון דה שליט 10:04 יב 0 0 0

צילום — ציון משוקלל

# שם הסרט ביה"ס אורך כיתה ממוצע צילום מס׳ מצביעים ציון משוקלל
1 תיכוניסטם יד שניה תיכון יצחק רבין 09:00 יא 0 0 0
2 תהילה תיכון תלמה ילין 10:00 יא 0 0 0
3 ותקום בחרו בית ספר 11:21 יא 0 0 0
4 חלומות רחוב תיכון דה שליט 10:04 יב 0 0 0

עריכה — ציון משוקלל

# שם הסרט ביה"ס אורך כיתה ממוצע עריכה מס׳ מצביעים ציון משוקלל
1 תיכוניסטם יד שניה תיכון יצחק רבין 09:00 יא 0 0 0
2 תהילה תיכון תלמה ילין 10:00 יא 0 0 0
3 ותקום בחרו בית ספר 11:21 יא 0 0 0
4 חלומות רחוב תיכון דה שליט 10:04 יב 0 0 0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram